| 2019 Ramazan Ayı İmsakiye | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
| 6 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:59 | 12:37 | 16:23 | 19:34 | 20.59 |
| 7 Mayıs 2019 Salı | 03:57 | 12:37 | 16:23 | 19:35 | 21:00 |
| 8 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:56 | 12:37 | 16:23 | 19:36 | 21:01 |
| 9 Mayıs 2019 Perşembe | 03:55 | 12:37 | 16:24 | 19:37 | 21:03 |
| 10 Mayıs 2019 Cuma | 03:53 | 12:37 | 16:24 | 19:37 | 21:04 |
| 11 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:52 | 12:37 | 16:24 | 19:38 | 21:05 |
| 12 Mayıs 2019 Pazar | 03:51 | 12:37 | 16:24 | 19:39 | 21:06 |
| 13 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:50 | 12:37 | 16:24 | 19:40 | 21:07 |
| 14 Mayıs 2019 Salı | 03:49 | 12:37 | 16:24 | 19:41 | 21:09 |
| 15 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:48 | 12:37 | 16:24 | 19:42 | 21:10 |
| 16 Mayıs 2019 Perşembe | 03:47 | 12:37 | 16:25 | 19:42 | 21:11 |
| 17 Mayıs 2019 Cuma | 03:46 | 12:37 | 16:25 | 19:43 | 21:12 |
| 18 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:45 | 12:37 | 16:25 | 19:44 | 21:13 |
| 19 Mayıs 2019 Pazar | 03:42 | 12:37 | 16:25 | 19:45 | 21:15 |
| 20 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:41 | 12:37 | 16:25 | 19:46 | 21:16 |
| 21 Mayıs 2019 Salı | 03:40 | 12:37 | 16:26 | 19:46 | 21:17 |
| 22 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:39 | 12:37 | 16:26 | 19:47 | 21:18 |
| 23 Mayıs 2019 Perşembe | 03:38 | 12:37 | 16:26 | 19:48 | 21:19 |
| 24 Mayıs 2019 Cuma | 03:37 | 12:37 | 16:26 | 19:49 | 21:20 |
| 25 Mayıs 2019 Cumartesi | 03:36 | 12:37 | 16:26 | 19:50 | 21:21 |
| 26 Mayıs 2019 Pazar | 03:35 | 12:37 | 16:26 | 19:50 | 21:22 |
| 27 Mayıs 2019 Pazartesi | 03:34 | 12:37 | 16:27 | 19:51 | 21:23 |
| 28 Mayıs 2019 Salı | 03:34 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:24 |
| 29 Mayıs 2019 Çarşamba | 03:33 | 12:38 | 16:27 | 19:52 | 21:25 |
| 30 Mayıs 2019 Perşembe | 03:32 | 12:38 | 16:27 | 19:53 | 21:26 |
| 31 Mayıs 2019 Cuma | 03:31 | 12:38 | 16:27 | 19:54 | 21:27 |
| 1 Haziran 2019 Cumartesi | 03:31 | 12:38 | 16:28 | 19:55 | 21:28 |
| 2 Haziran 2019 Pazar | 03:30 | 12:38 | 16:28 | 19:55 | 21:29 |
| 3 Haziran 2019 Pazartesi | 03:39 | 12:38 | 16:28 | 19:56 | 21:30 |
04 HAZİRAN 2019 SALI RAMAZAN BAYRAMININ 1. GÜNÜ. BAYRAM NAMAZI SAATİ 05.55
































