Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,69 0,39 -0,65
Acıpayam Selüloz 16,90 0,06 -1,29
Adel Kalemcilik 27,96 -1,89 -18,33
Adese Alışveriş Ticaret 2,87 0,00 2,50
Afyon Çimento 5,35 -0,93 4,70
Ak Enerji 2,37 -0,84 7,24
Akbank 7,50 -0,53 8,23
Akçansa 18,47 -0,75 11,67
Akdeniz Yatırım Hold. 5,29 -0,19 2,32
Akfen GMYO 5,00 2,67 2,88
Akın Tekstil 33,60 2,00 5,79
Akiş GMYO 3,56 -0,56 0,85
Akmerkez GMYO 64,90 -2,99 0,79
Aksa 14,00 -0,28 -4,04
Aksa Enerji 8,27 1,47 11,16
Aksigorta 9,83 -0,20 5,70
Aksu Enerji 14,40 -1,17 1,98
Alarko Carrıer 438,70 -3,84 20,22
Alarko GMYO 25,46 -1,24 -2,68
Alarko Holding 9,09 0,66 5,21
Albaraka Türk 1,96 -0,51 1,03
Alcatel Lucent Teletaş 31,10 3,32 4,86
Alkim Kağıt 13,92 0,22 2,75
Alkim Kimya 15,53 1,04 6,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 2,67 5,48
Altınyunus Çeşme 47,34 0,30 -5,24
Anadolu Efes 24,86 0,81 7,25
Anadolu Grubu Holding 27,52 2,38 4,16
Anadolu Hayat Emek. 9,90 1,54 14,19
Anadolu Isuzu 18,91 -0,21 5,06
Anadolu Sigorta 7,55 -0,66 0,00
Anel Elektrik 3,15 0,32 -0,63
Arçelik 31,64 -0,57 4,08
ARD Bilişim Teknolojileri 53,10 3,51 10,44
Arena Bilgisayar 35,28 0,11 2,56
Armada Bilgisayar 49,94 0,28 1,75
Arsan Tekstil 7,18 -0,28 -1,51
Artı Yatırım Holding 7,06 -0,42 21,72
Arzum Ev Aletleri 22,38 0,36 -9,10
Aselsan 19,02 0,32 4,22
Ata GMYO 6,38 1,59 15,79
Atakule GMYO 2,55 -0,39 1,19
Atlantis Yatırım Holding 8,83 9,96 58,81
Atlas Yat. Ort. 1,78 -0,56 1,71
AvivaSA Emeklilik Hayat 18,24 -0,27 1,21
Avrasya GMYO 3,90 -0,26 -3,94
Avrasya Petrol ve Tur. 3,21 1,90 0,31
Avrupa Yatırım Holding 5,85 -0,34 -2,50
Ayen Enerji 5,65 -0,88 4,44
Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,02 0,00 -2,91
Aygaz 14,90 -0,20 1,71
Bagfaş 23,46 2,89 17,30
Bak Ambalaj 20,80 0,78 2,97
Balatacılar Balatacılık 8,10 -9,90 -1,70
Bantaş Ambalaj 4,91 0,82 4,69
Banvit 47,44 -2,19 -8,77
Baştaş Başkent Çimento 17,50 2,94 0,75
Batı Çimento 4,85 -0,21 2,97
Batısöke Çimento 2,48 -1,20 1,64
Bayrak Taban Sanayi 10,43 3,37 -1,70
Bera Holding 19,90 -0,50 -1,87
Berkosan Yalıtım 8,55 -1,38 -4,15
Beşiktaş Futbol Yat. 4,30 -2,05 6,44
Beyaz Filo 10,75 -3,33 5,60
Bilici Yatırım 7,03 -1,68 5,87
Bim Mağazalar 75,60 1,00 2,81
Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90
Birlik Mensucat 2,94 -0,34 -15,03
Bizim Mağazaları 16,09 1,19 4,75
Borusan Mannesmann 32,62 -0,85 17,34
Borusan Yat. Paz. 512,50 -1,59 12,17
Bosch Fren Sistemleri 1.248,80 1,73 0,80
Bossa 18,72 -1,37 4,87
Brisa 22,28 -1,94 11,74
Burçelik 21,78 -2,24 3,62
Burçelik Vana 44,08 -2,26 -11,24
Bursa Çimento 11,94 -2,93 -0,83
Carrefoursa 66,15 -2,79 -7,87
Casa Emtia Petrol 110,00

3,77
Ceo Event Medya 6,69 0,45 4,04
Coca Cola İçecek 68,60 1,48 4,26
Cosmos Yat. Holding 10,76 2,18 33,50
Credıtwest Faktorıng 5,74 -1,20 -2,21
Çelebi 185,90 4,50 1,85
Çelik Halat 20,08 -3,37 -6,26
Çemaş Döküm 2,22 0,00 3,26
Çemtaş 16,07 3,08 0,82
Çimbeton 356,40 2,83 20,20
Çimentaş 47,60 9,98 31,64
Çimsa 18,61 -0,37 4,55
Çuhadaroğlu Metal 8,16 -1,21 5,56
Dagi Giyim 8,06 -0,25 -0,12
Dagi Yatırım Holding 13,41 0,07 3,95
Dardanel 32,24 2,94 -3,76
Datagate Bilgisayar 15,96 1,53 -0,93
Demısaş Döküm 6,50 1,25 -1,66
Denge Holding 7,82 9,99 42,70
Deniz GMYO 4,10 -2,84 19,88
Derimod 9,77 -0,41 0,31
Derlüks Deri 9,07 0,78 2,83
Desa Deri 10,04 1,01 3,08
Despec Bilgisayar 13,06 1,32 0,00
Deva Holding 25,70 -0,54 6,46
Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,97 -0,09 1,11
Diriteks Diriliş Tekstil 4,45 -8,44 19,30
Ditaş Doğan 33,68 -0,94 3,06
DO-CO 624,40 1,04 -0,89
Doğan Burda 25,72 3,04 14,62
Doğan Holding 3,38 -1,46 10,10
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,69 -0,74 -2,18
Doğusan 4,99 3,31 13,93
Doğuş GMYO 9,25 4,05 13,22
Doğuş Otomotiv 27,86 -0,07 -3,06
Döktaş Dökümcülük 31,96 -0,44 4,38
Duran Doğan Basım 10,65 -1,84 1,53
Dyo Boya 12,30 0,65 8,27
Eczacıbaşı İlaç 7,61 -0,91 2,01
Eczacıbaşı Yatırım 34,14 -2,18 23,07
Edip Gayrimenkul 3,33 -0,30 0,30
Ege Endüstri 1.730,50 2,76 0,18
Ege Gübre 190,90 8,84 31,47
Ege Profil 38,42 3,06 0,47
Ege Seramik 11,40 -0,09 10,79
Egeplast 38,62 0,31 15,98
Ekiz Kimya 6,92 0,00 -2,95
Emek Elektrik 5,59 -1,58 -5,57
Eminiş Ambalaj 36,80 2,79 -0,11
Emlak Konut GMYO 2,54 -2,31 18,69
Enerjisa Enerji 13,01 -1,29 4,00
Enka İnşaat 8,01 -0,50 8,68
Erbosan 45,84 9,98 11,80
Ereğli Demir Çelik 14,93 1,98 0,00
Ersu Gıda 5,02 0,00 1,62
Escort Teknoloji 6,46 0,62 -1,67
Esenboğa Elektrik 18,99 0,32 -0,21
Etiler Gıda 3,96 0,00 -0,50
Euro Kapital Yat. Ort. 3,75 -1,32 -2,60
Euro Trend Yat. Ort. 3,43 -0,58 -4,72
Euro Yat. Ort. 4,24 0,00 -5,99
Euro Yatırım Holding 3,74 2,75 31,69
Fade Gıda 6,10 0,16 -1,45
Fenerbahçe Futbol 35,34 0,97 19,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,62 -0,45 3,92
F-M İzmit Piston 138,50 -4,48 11,42
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,31 -0,08 -5,53
Ford Otosan 135,20 0,60 7,30
Formet Çelik Kapı 4,80 0,00 1,05
Frigo Pak Gıda 22,18 -0,45 5,72
Galatasaray Sportif 3,98 -0,50 -1,73
Garanti Bankası 10,48 -0,38 1,06
Garanti Faktoring 11,45 0,44 2,88
Garanti Yat. Ort. 4,36 9,82 34,98
Gedik Y. Men. Değ. 14,59 1,39 15,79
Gediz Ambalaj 30,14 5,02 12,46
Gentaş 6,04 0,00 1,68
Gersan Elektrik 6,12 -0,16 -0,33
Global Men. Değ. 6,20 1,97 3,16
Global Yat. Holding 5,11 -1,54 9,19
Good-Year 8,62 -0,46 3,11
Göltaş Çimento 41,08 1,73 -0,44
Gözde Girişim 7,28 -0,55 -8,77
GSD Denizcilik 5,28 -0,19 4,76
GSD Holding 2,62 1,95 4,38
Gübre Fabrik. 71,60 -1,10 -16,79
Güler Yat. Holding 10,99 -0,18 1,10
Halk GMYO 3,35 0,00 4,36
Hatay Tekstil 14,72 -0,47 5,52
Hedef Girişim 8,40 -0,59 0,72
Hektaş 23,36 5,42 22,50
HUB Girişim 19,02 0,58 4,51
Hürriyet Gzt. 2,21 0,45 5,24
ICBC Turkey Bank 6,90 0,44 6,15
İdealist Danışmanlık 12,92 3,69 -4,01
İdealist GMYO 8,00 -5,77 17,65
İhlas Ev Aletleri 1,89 0,00 0,53
İhlas Gayrimenkul 1,40 -1,41 12,00
İhlas Gazetecilik 3,95 0,00 -2,71
İhlas Holding 1,24 -0,80 0,00
İhlas Yayın Holding 1,15 -0,86 0,88
İndeks Bilgisayar 19,49 1,09 1,88
Info Yatırım 6,42 3,05 -0,47
İntema 33,00 1,04 -17,29
Inveo Yatırım Holding 58,30 10,00 31,84
İpek Doğal Enerji 13,29 -0,37 1,61
İskenderun Demir Çelik 10,25 0,99 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara