Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| A.V.O.D Gıda ve Tarım | 7,66 | 0,00 | -1,03 |
| Acıpayam Selüloz | 17,21 | 1,89 | 0,53 |
| Adel Kalemcilik | 28,10 | -1,40 | -17,92 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,85 | -0,70 | 1,79 |
| Afyon Çimento | 5,46 | 1,11 | 6,85 |
| Ak Enerji | 2,35 | -1,67 | 6,33 |
| Akbank | 7,51 | -0,40 | 8,37 |
| Akçansa | 18,84 | 1,24 | 13,91 |
| Akdeniz Yatırım Hold. | 5,28 | -0,38 | 2,13 |
| Akfen GMYO | 4,91 | 0,82 | 1,03 |
| Akın Tekstil | 32,86 | -0,24 | 3,46 |
| Akiş GMYO | 3,62 | 1,12 | 2,55 |
| Akmerkez GMYO | 64,25 | -3,96 | -0,22 |
| Aksa | 13,94 | -0,71 | -4,46 |
| Aksa Enerji | 8,17 | 0,25 | 9,81 |
| Aksigorta | 10,04 | 1,93 | 7,96 |
| Aksu Enerji | 14,46 | -0,75 | 2,41 |
| Alarko Carrıer | 438,00 | -3,99 | 20,03 |
| Alarko GMYO | 25,32 | -1,78 | -3,21 |
| Alarko Holding | 9,08 | 0,55 | 5,09 |
| Albaraka Türk | 1,95 | -1,02 | 0,52 |
| Alcatel Lucent Teletaş | 31,56 | 4,85 | 6,41 |
| Alkim Kağıt | 14,06 | 1,22 | 3,78 |
| Alkim Kimya | 15,82 | 2,93 | 8,82 |
| Altınyağ Madencilik ve Enerji | 2,43 | 8,00 | 10,96 |
| Altınyunus Çeşme | 47,20 | 0,00 | -5,52 |
| Anadolu Efes | 26,22 | 6,33 | 13,11 |
| Anadolu Grubu Holding | 28,38 | 5,58 | 7,42 |
| Anadolu Hayat Emek. | 9,88 | 1,33 | 13,96 |
| Anadolu Isuzu | 20,20 | 6,60 | 12,22 |
| Anadolu Sigorta | 7,63 | 0,39 | 1,06 |
| Anel Elektrik | 3,12 | -0,64 | -1,58 |
| Arçelik | 32,14 | 1,01 | 5,72 |
| ARD Bilişim Teknolojileri | 54,15 | 5,56 | 12,62 |
| Arena Bilgisayar | 36,64 | 3,97 | 6,51 |
| Armada Bilgisayar | 50,00 | 0,40 | 1,87 |
| Arsan Tekstil | 7,41 | 2,92 | 1,65 |
| Artı Yatırım Holding | 6,80 | -4,09 | 17,24 |
| Arzum Ev Aletleri | 22,36 | 0,27 | -9,18 |
| Aselsan | 18,95 | -0,05 | 3,84 |
| Ata GMYO | 6,28 | 0,00 | 13,97 |
| Atakule GMYO | 2,60 | 1,56 | 3,17 |
| Atlantis Yatırım Holding | 8,50 | 5,85 | 52,88 |
| Atlas Yat. Ort. | 1,77 | -1,12 | 1,14 |
| AvivaSA Emeklilik Hayat | 18,15 | -0,77 | 0,71 |
| Avrasya GMYO | 3,87 | -1,02 | -4,68 |
| Avrasya Petrol ve Tur. | 3,27 | 3,81 | 2,19 |
| Avrupa Yatırım Holding | 5,91 | 0,68 | -1,50 |
| Ayen Enerji | 5,60 | -1,75 | 3,51 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit | 10,99 | -0,27 | -3,17 |
| Aygaz | 14,98 | 0,33 | 2,25 |
| Bagfaş | 23,86 | 4,65 | 19,30 |
| Bak Ambalaj | 20,80 | 0,78 | 2,97 |
| Balatacılar Balatacılık | 8,10 | -9,90 | -1,70 |
| Bantaş Ambalaj | 4,94 | 1,44 | 5,33 |
| Banvit | 49,70 | 2,47 | -4,42 |
| Baştaş Başkent Çimento | 18,70 | 10,00 | 7,66 |
| Batı Çimento | 4,89 | 0,62 | 3,82 |
| Batısöke Çimento | 2,49 | -0,80 | 2,05 |
| Bayrak Taban Sanayi | 10,42 | 3,27 | -1,79 |
| Bera Holding | 20,38 | 1,90 | 0,49 |
| Berkosan Yalıtım | 8,46 | -2,42 | -5,16 |
| Beşiktaş Futbol Yat. | 4,31 | -1,82 | 6,68 |
| Beyaz Filo | 10,68 | -3,96 | 4,91 |
| Bilici Yatırım | 7,05 | -1,40 | 6,17 |
| Bim Mağazalar | 76,40 | 2,07 | 3,90 |
| Birko Mensucat | 1,09 | -0,91 | -1,80 |
| Birlik Mensucat | 2,94 | -0,34 | -15,03 |
| Bizim Mağazaları | 16,00 | 0,63 | 4,17 |
| Borusan Mannesmann | 32,42 | -1,46 | 16,62 |
| Borusan Yat. Paz. | 520,00 | -0,15 | 13,81 |
| Bosch Fren Sistemleri | 1.295,00 | 5,49 | 4,53 |
| Bossa | 19,26 | 1,48 | 7,90 |
| Brisa | 22,20 | -2,29 | 11,33 |
| Burçelik | 21,90 | -1,71 | 4,19 |
| Burçelik Vana | 44,68 | -0,93 | -10,03 |
| Bursa Çimento | 11,85 | -3,66 | -1,58 |
| Carrefoursa | 66,45 | -2,35 | -7,45 |
| Casa Emtia Petrol | 110,00 | 0,00 | 3,77 |
| Ceo Event Medya | 6,74 | 1,20 | 4,82 |
| Coca Cola İçecek | 72,35 | 7,03 | 9,95 |
| Cosmos Yat. Holding | 10,55 | 0,19 | 30,89 |
| Credıtwest Faktorıng | 5,84 | 0,52 | -0,51 |
| Çelebi | 180,20 | 1,29 | -1,27 |
| Çelik Halat | 20,20 | -2,79 | -5,70 |
| Çemaş Döküm | 2,22 | 0,00 | 3,26 |
| Çemtaş | 15,83 | 1,54 | -0,69 |
| Çimbeton | 381,20 | 9,98 | 28,57 |
| Çimentaş | 47,60 | 9,98 | 31,64 |
| Çimsa | 18,88 | 1,07 | 6,07 |
| Çuhadaroğlu Metal | 8,20 | -0,73 | 6,08 |
| Dagi Giyim | 8,09 | 0,12 | 0,25 |
| Dagi Yatırım Holding | 13,48 | 0,60 | 4,50 |
| Dardanel | 31,00 | -1,02 | -7,46 |
| Datagate Bilgisayar | 16,23 | 3,24 | 0,74 |
| Demısaş Döküm | 6,44 | 0,31 | -2,57 |
| Denge Holding | 7,12 | 0,14 | 29,93 |
| Deniz GMYO | 4,05 | -4,03 | 18,42 |
| Derimod | 10,00 | 1,94 | 2,67 |
| Derlüks Deri | 9,29 | 3,22 | 5,33 |
| Desa Deri | 10,21 | 2,72 | 4,83 |
| Despec Bilgisayar | 13,17 | 2,17 | 0,84 |
| Deva Holding | 25,82 | -0,08 | 6,96 |
| Dinamik Isı Makina Yalıtım | 11,15 | 1,55 | 2,76 |
| Diriteks Diriliş Tekstil | 4,38 | -9,88 | 17,43 |
| Ditaş Doğan | 33,32 | -2,00 | 1,96 |
| DO-CO | 616,00 | -0,32 | -2,22 |
| Doğan Burda | 25,90 | 3,77 | 15,42 |
| Doğan Holding | 3,39 | -1,17 | 10,42 |
| Doğtaş Kelebek Mobilya | 2,90 | 7,01 | 5,45 |
| Doğusan | 4,99 | 3,31 | 13,93 |
| Doğuş GMYO | 9,28 | 4,39 | 13,59 |
| Doğuş Otomotiv | 28,06 | 0,65 | -2,37 |
| Döktaş Dökümcülük | 32,16 | 0,19 | 5,03 |
| Duran Doğan Basım | 10,74 | -1,01 | 2,38 |
| Dyo Boya | 12,17 | -0,41 | 7,13 |
| Eczacıbaşı İlaç | 7,55 | -1,69 | 1,21 |
| Eczacıbaşı Yatırım | 34,68 | -0,63 | 25,02 |
| Edip Gayrimenkul | 3,29 | -1,50 | -0,90 |
| Ege Endüstri | 1.795,50 | 6,61 | 3,95 |
| Ege Gübre | 181,80 | 3,65 | 25,21 |
| Ege Profil | 39,24 | 5,26 | 2,62 |
| Ege Seramik | 12,00 | 5,17 | 16,62 |
| Egeplast | 36,80 | -4,42 | 10,51 |
| Ekiz Kimya | 6,85 | -1,01 | -3,93 |
| Emek Elektrik | 5,53 | -2,64 | -6,59 |
| Eminiş Ambalaj | 35,00 | -2,23 | -4,99 |
| Emlak Konut GMYO | 2,54 | -2,31 | 18,69 |
| Enerjisa Enerji | 12,86 | -2,43 | 2,80 |
| Enka İnşaat | 8,10 | 0,62 | 9,91 |
| Erbosan | 45,84 | 9,98 | 11,80 |
| Ereğli Demir Çelik | 15,01 | 2,53 | 0,54 |
| Ersu Gıda | 5,02 | 0,00 | 1,62 |
| Escort Teknoloji | 6,47 | 0,78 | -1,52 |
| Esenboğa Elektrik | 19,46 | 2,80 | 2,26 |
| Etiler Gıda | 3,97 | 0,25 | -0,25 |
| Euro Kapital Yat. Ort. | 3,83 | 0,79 | -0,52 |
| Euro Trend Yat. Ort. | 3,41 | -1,16 | -5,28 |
| Euro Yat. Ort. | 4,29 | 1,18 | -4,88 |
| Euro Yatırım Holding | 3,65 | 0,27 | 28,52 |
| Fade Gıda | 6,15 | 0,99 | -0,65 |
| Fenerbahçe Futbol | 36,96 | 5,60 | 25,03 |
| Flap Kongre Toplantı Hiz. | 6,62 | -0,45 | 3,92 |
| F-M İzmit Piston | 143,20 | -1,24 | 15,21 |
| Fonet Bilgi Teknolojileri | 12,53 | 1,70 | -3,84 |
| Ford Otosan | 135,00 | 0,45 | 7,14 |
| Formet Çelik Kapı | 4,90 | 2,08 | 3,16 |
| Frigo Pak Gıda | 22,92 | 2,87 | 9,25 |
| Galatasaray Sportif | 4,00 | 0,00 | -1,23 |
| Garanti Bankası | 10,76 | 2,28 | 3,76 |
| Garanti Faktoring | 11,57 | 1,49 | 3,95 |
| Garanti Yat. Ort. | 4,36 | 9,82 | 34,98 |
| Gedik Y. Men. Değ. | 14,00 | -2,71 | 11,11 |
| Gediz Ambalaj | 28,42 | -0,98 | 6,04 |
| Gentaş | 6,22 | 2,98 | 4,71 |
| Gersan Elektrik | 6,16 | 0,49 | 0,33 |
| Global Men. Değ. | 6,68 | 9,87 | 11,15 |
| Global Yat. Holding | 5,14 | -0,96 | 9,83 |
| Good-Year | 8,83 | 1,96 | 5,62 |
| Göltaş Çimento | 41,18 | 1,98 | -0,19 |
| Gözde Girişim | 7,17 | -2,05 | -10,15 |
| GSD Denizcilik | 5,26 | -0,57 | 4,37 |
| GSD Holding | 2,62 | 1,95 | 4,38 |
| Gübre Fabrik. | 71,05 | -1,86 | -17,43 |
| Güler Yat. Holding | 10,70 | -2,82 | -1,56 |
| Halk GMYO | 3,31 | -1,19 | 3,12 |
| Hatay Tekstil | 14,58 | -1,42 | 4,52 |
| Hedef Girişim | 8,77 | 3,79 | 5,16 |
| Hektaş | 24,36 | 9,93 | 27,74 |
| HUB Girişim | 18,73 | -0,95 | 2,91 |
| Hürriyet Gzt. | 2,24 | 1,82 | 6,67 |
| ICBC Turkey Bank | 7,10 | 3,35 | 9,23 |
| İdealist Danışmanlık | 12,70 | 1,93 | -5,65 |
| İdealist GMYO | 8,09 | -4,71 | 18,97 |
| İhlas Ev Aletleri | 1,90 | 0,53 | 1,06 |
| İhlas Gayrimenkul | 1,40 | -1,41 | 12,00 |
| İhlas Gazetecilik | 4,04 | 2,28 | -0,49 |
| İhlas Holding | 1,23 | -1,60 | -0,81 |
| İhlas Yayın Holding | 1,15 | -0,86 | 0,88 |
| İndeks Bilgisayar | 20,32 | 5,39 | 6,22 |
| Info Yatırım | 6,35 | 1,93 | -1,55 |
| İntema | 35,92 | 9,98 | -9,97 |
| Inveo Yatırım Holding | 58,30 | 10,00 | 31,84 |
| İpek Doğal Enerji | 13,57 | 1,72 | 3,75 |
| İskenderun Demir Çelik | 10,17 | 0,20 | 0,59 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
































