DOLAR

34,5209$% 0.15

EURO

36,4680% 0.31

GRAM ALTIN

2.954,57%0,67

ÇEYREK ALTIN

5.064,00%0,21

TAM ALTIN

20.158,00%0,21

BİST100

9.119,78%0,97

BİTCOİN

3344044฿%4.13401

Öğle Vakti a 12:26
Hatay HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3344044 19785328 % 4.13401 08:29
  • Ethereum 108102 120427540.49354 % 0.28555 08:30
  • Tether 34.52 130151051348.03 % -0.06072 08:29
  • Solana 8333.39 474601571.59747 % 1.54539 08:29
  • BNB 21083 145887575.79 % -0.52733 08:29
  • XRP 38.8 56931242174 % 3.11064 08:29
  • Dogecoin 13.28 146856556383.7 % -2.00353 08:29
  • USDC 34.49 37865191640.883 % -0.01284 08:29
  • Cardano 26.94 35782826692.825 % -2.13377 08:29
  • TRON 6.85 86357867813.511 % 0.06025 08:29
  • Shiba Inu 0.00083182 5.8926048409197E+14 % -2.06267 08:29
  • Wrapped Bitcoin 3331226 146172.42599595 % 3.96893 08:29
  • Toncoin 190.9 2546373952.5556 % 1.50921 08:29
  • Avalanche 1176.72 409094876.80605 % -0.74281 08:29
  • Wrapped stETH 127928 3624788.5892195 % 0.62648 08:29
  • Bitcoin Cash 17902.85 19791234.271651 % 17.62992 08:29
  • Sui 122.34 2845750695.5839 % -6.56796 08:29
  • Chainlink 503.66 626849971.30834 % 0.3603 08:29
  • Binance-Peg WETH 108188 604999.99995984 % 0.34879 08:29
  • Polkadot 196.36 1439795748.1383 % -3.64554 08:29
  • Pepe 0.00067001 4.2069E+14 % -5.03358 08:29
  • LEO Token 293.32 924806331.9 % 0.97628 08:29
  • Stellar 8.33 29973140921.327 % 2.58771 08:29
  • Litecoin 3105.27 75219958.233471 % 4.93798 08:30
  • NEAR Protocol 189.31 1217906155 % -3.1468 08:30
  • Aptos 400.35 532989519.23518 % -4.20906 08:29
  • Wrapped eETH 113687 1721362.3116433 % 0.19644 08:29
  • Uniswap 304.99 600425073.71 % -3.54497 08:29
  • USDS 34.41 5256208319.5223 % -0.27082 08:29
  • Cronos 6.06 27129569896.309 % -3.32369 08:29
  • Hedera 4.34 37693032792.466 % -0.35738 08:29
  • Internet Computer 310.89 474557979.67378 % -2.03336 08:29
  • Ethereum Classic 919.92 149634419.58305 % 3.25535 08:29
  • Bonk 0.00179833 75092272664856 % -7.86271 08:29
  • Kaspa 5.26 25191462254.811 % -4.98324 08:29
  • Render 253.63 517690753.12549 % -9.30243 08:29
  • Ethena USDe 34.55 3572549223.5711 % -0.10998 08:29
  • Bittensor 16571.15 7381023 % 1.58841 08:29
  • POL (ex-MATIC) 15.12 7969263155.2635 % 1.64567 08:29
  • WhiteBIT Coin 831.67 144118517.10815 % 0.90739 08:29
  • Dai 34.47 3430793211.5016 % -0.07306 08:29
  • MANTRA 123.45 901282499.46 % -10.09572 08:30
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.2 2609959126.672 % -5.46276 08:29
  • dogwifhat 109.7 998926392 % -5.10558 08:29
  • Monero 5522.6 18446744.07371 % 0.44308 08:30
  • Stacks 66.54 1501444242.2365 % 4.50917 08:29
  • Arbitrum 24.27 4097359817 % 1.92066 08:29
  • Filecoin 154.55 600463080 % 2.39092 08:29
  • OKB 1529.59 60000000 % 0.48666 08:30
  • VeChain 1.1 80985041177 % -1.21796 08:29
  • FLOKI 0.00894392 9685225420034 % 5.51306 08:29
  • Mantle 25.75 3366841707.8368 % 1.6864 08:29
  • Cosmos Hub 213.46 390688369.81327 % -2.73997 08:29
  • Aave 5468.93 14979721.982173 % -2.6389 08:29
  • Injective 813.54 97727220.33 % -2.3546 08:29
  • Optimism 59.03 1255070491 % -2.5811 08:29
  • Immutable 44.23 1670248659.3898 % -3.44288 08:29
  • Celestia 173.13 423748393.91064 % -1.84274 08:29
  • The Graph 7.44 9548531509.1655 % -3.50412 08:29
  • Sei 16.13 4249583333 % -2.68894 08:29
  • Bitget Token 48.13 1400001000 % 3.74674 08:29
  • Fantom 23.42 2803634835.5266 % -2.03052 08:29
  • THORChain 180.85 338846000 % 0.57334 08:29
  • Algorand 7.19 8276006813.2378 % -5.10339 08:29
  • Raydium 194.11 290928874.26325 % 1.98425 08:29
  • Rocket Pool ETH 120747 466624.23770968 % 0.18173 08:29
  • Theta Network 55.35 1000000000 % -5.91372 08:29
  • Brett 5.4 9910080508.348 % -12.24746 08:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3344611 15932.56430897 % 4.10848 08:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3334990 15725.883906364 % 4.03202 08:29
  • Popcat 53.42 979978669.96 % -11.0493 08:30
  • Mantle Staked Ether 113851 456932.99469034 % 0.84896 08:30
  • Bitcoin SV 2612.77 19786806.25 % 10.15575 08:29
  • Ethena 18.15 2842187500 % -1.36367 08:29
  • Pyth Network 13.83 3624988786.4386 % -3.9072 08:29
  • Jupiter 37.03 1350000000 % -4.26243 08:29
  • Worldcoin 72.97 676080961.11677 % -6.59069 08:29
  • Ondo 34.22 1437319741.0075 % -2.35163 08:30
  • Renzo Restaked ETH 110581 441333.94985268 % 0.16715 08:29
  • Peanut the Squirrel 47.37 999858912.07 % -15.96182 08:29
  • Maker 52784 881902.06589876 % 1.41039 08:30
  • KuCoin 378.07 120257114.14608 % 0.26646 08:29
  • Marinade Staked SOL 10299.2 4286079 % 1.59375 08:30
  • Quant 3036.52 14544176.164091 % 0.13631 08:29
  • Gate 335.72 125815473.19981 % -0.27321 08:29
  • Arweave 602.22 65454185.538151 % -4.17082 08:29
  • BitTorrent 4.036E-5 9.68246428571E+14 % 7.71045 08:29
  • GALA 0.963826 39943668969.166 % -4.01061 08:29
  • Beam 0.733696 52110507833 % -6.63228 08:29
  • Lombard Staked BTC 3325621 11213.27381837 % 3.61383 08:29
  • Flow 23.81 1546208578.9629 % 0.59651 08:29
  • Flare 0.689428 52699862522.589 % -0.81071 08:29
  • Tezos 35.69 1013754544.4411 % 2.3256 08:29
  • Fasttoken 107.49 333292901.17373 % 0.41022 08:29
  • Polygon 15.1 2334433455.0023 % 1.61658 08:30
  • Lido DAO 38.83 895723570.89368 % -4.26298 08:30
  • Goatseus Maximus 34.46 999996692.94961 % -11.98786 08:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

jojobetCasibom GirişDeneme Bonusu Veren SitelercasibomMeritking Girişholiganbet girişbaywinDeneme Bonusu Veren Sitelercasibom girişdeneme bonusuCASİBOM GÜNCEL