34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
3.005,41%1,48
5.110,00%0,95
20.381,00%1,12
9.549,89%1,94
3416018฿%-0.34084
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 02.04.2022 Cumartesi | 04:52 | 06:13 | 12:44 | 16:17 | 19:05 | 20:20 |
2 | 03.04.2022 Pazar | 04:51 | 06:12 | 12:44 | 16:18 | 19:06 | 20:22 |
3 | 04.04.2022 Pazartesi | 04:49 | 06:11 | 12:43 | 16:18 | 19:06 | 20:23 |
4 | 05.04.2022 Salı | 04:47 | 06:09 | 12:43 | 16:18 | 19:07 | 20:24 |
5 | 06.04.2022 Çarşamba | 04:46 | 06:08 | 12:43 | 16:18 | 19:08 | 20:25 |
6 | 07.04.2022 Perşembe | 04:44 | 06:06 | 12:43 | 16:18 | 19:09 | 20:26 |
7 | 08.04.2022 Cuma | 04:42 | 06:05 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:27 |
8 | 09.04.2022 Cumartesi | 04:41 | 06:03 | 12:42 | 16:19 | 19:11 | 20:28 |
9 | 10.04.2022 Pazar | 04:39 | 06:02 | 12:42 | 16:19 | 19:12 | 20:29 |
10 | 11.04.2022 Pazartesi | 04:38 | 06:01 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:30 |
11 | 12.04.2022 Salı | 04:36 | 05:59 | 12:41 | 16:19 | 19:13 | 20:31 |
12 | 13.04.2022 Çarşamba | 04:34 | 05:58 | 12:41 | 16:20 | 19:14 | 20:32 |
13 | 14.04.2022 Perşembe | 04:33 | 05:56 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:33 |
14 | 15.04.2022 Cuma | 04:31 | 05:55 | 12:40 | 16:20 | 19:16 | 20:34 |
15 | 16.04.2022 Cumartesi | 04:29 | 05:54 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:36 |
16 | 17.04.2022 Pazar | 04:28 | 05:52 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:37 |
17 | 18.04.2022 Pazartesi | 04:26 | 05:51 | 12:40 | 16:21 | 19:18 | 20:38 |
18 | 19.04.2022 Salı | 04:24 | 05:50 | 12:40 | 16:21 | 19:19 | 20:39 |
19 | 20.04.2022 Çarşamba | 04:23 | 05:48 | 12:39 | 16:21 | 19:20 | 20:40 |
20 | 21.04.2022 Perşembe | 04:21 | 05:47 | 12:39 | 16:21 | 19:21 | 20:41 |
21 | 22.04.2022 Cuma | 04:20 | 05:46 | 12:39 | 16:21 | 19:22 | 20:42 |
22 | 23.04.2022 Cumartesi | 04:18 | 05:45 | 12:39 | 16:21 | 19:23 | 20:44 |
23 | 24.04.2022 Pazar | 04:16 | 05:43 | 12:39 | 16:21 | 19:24 | 20:45 |
24 | 25.04.2022 Pazartesi | 04:15 | 05:42 | 12:38 | 16:22 | 19:25 | 20:46 |
25 | 26.04.2022 Salı | 04:13 | 05:41 | 12:38 | 16:22 | 19:25 | 20:47 |
26 | 27.04.2022 Çarşamba | 04:12 | 05:40 | 12:38 | 16:22 | 19:26 | 20:48 |
Kadir Gecesi |
|||||||
27 | 28.04.2022 Perşembe | 04:10 | 05:39 | 12:38 | 16:22 | 19:27 | 20:50 |
28 | 29.04.2022 Cuma | 04:09 | 05:37 | 12:38 | 16:22 | 19:28 | 20:51 |
29 | 30.04.2022 Cumartesi | 04:07 | 05:36 | 12:38 | 16:22 | 19:29 | 20:52 |
30 | 01.05.2022 Pazar | 04:06 | 05:35 | 12:37 | 16:22 | 19:30 | 20:53 |
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.Bayram Namazı : 06:12 |
Meteoroloji’den Toz Taşınımı ile İlgili Değerlendirme
Hatay’da Mahpus Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
İskenderun’da Aranan İki Şahıs Yakalandı
Antakya’da Kızılay Anaokulu Temel Atma Merasimi Gerçekleşti
HMKÜ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a fahri doktora unvanı verdi
Dörtyol’da Öğretmenler Günü’nde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
Dörtyol’da Tır ile Araba Çarpıştı
İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir?
İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun’da gezilecek yerler neresi?
Belen’de Diş Tabiplerine Polis Ziyareti
Bakan Kurum: Uzun Çarşı’yı Yine Tarihin Merkezine Taşıyacağız