34,5467$% 0.18
36,0147€% -0.62
3.005,41%1,48
5.110,00%0,95
20.381,00%1,12
9.549,89%1,94
3373898฿%-1.63325
Borsa İstanbul’da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
Ad | Piyasa Değeri | 2020 En Yüksek | 2020 En Düşük | 2020 Fark (%) | 2020 Kapanış |
Acıpayam Selüloz | 183.555.504,00 | 23,72 | 3,69 | 171,11 | 17,12 |
Adel Kalemcilik | 825.457.500,00 | 34,94 | 8,05 | 122,55 | 34,94 |
Adese Alışveriş Ticaret | 705.600.000,00 | 3,58 | 0,79 | 96,04 | 2,80 |
Anadolu Efes | 13.724.999.996,34 | 24,58 | 14,66 | 8,94 | 23,18 |
Afyon Çimento | 2.044.000.000,00 | 5,26 | 1,39 | 124,29 | 5,11 |
Anadolu Grubu Holding | 6.434.181.964,50 | 28,62 | 10,66 | 50,20 | 26,42 |
Atakule GMYO | 582.120.000,00 | 3,03 | 0,95 | 31,25 | 2,52 |
Akbank | 36.036.000.000,00 | 8,99 | 4,53 | -14,55 | 6,93 |
Akçansa | 3.166.534.508,86 | 18,50 | 5,92 | 70,61 | 16,54 |
Ak Enerji | 1.611.452.440,00 | 2,78 | 0,61 | 102,75 | 2,21 |
Akfen GMYO | 894.240.000,00 | 5,47 | 1,64 | 20,00 | 4,86 |
Aksigorta | 2.845.800.000,00 | 9,50 | 3,98 | 71,65 | 9,30 |
Akmerkez GMYO | 2.414.707.200,00 | 94,35 | 18,73 | 189,22 | 64,80 |
Aksa | 4.723.512.500,00 | 15,13 | 5,22 | 108,33 | 14,59 |
Aksa Enerji | 4.561.978.237,92 | 7,93 | 2,85 | 95,79 | 7,44 |
Akiş GMYO | 1.958.090.470,50 | 4,94 | 1,69 | 12,69 | 3,53 |
Aksu Enerji | 232.980.000,00 | 15,75 | 5,55 | -5,04 | 14,12 |
Akdeniz Yatırım Hold. | 213.857.050,00 | 9,45 | 1,10 | 145,02 | 5,17 |
Alarko Holding | 3.758.400.000,00 | 8,85 | 3,26 | 47,07 | 8,64 |
Albaraka Türk | 2.619.000.000,00 | 2,11 | 0,97 | 26,80 | 1,94 |
Alarko Carrıer | 3.940.920.000,00 | 411,00 | 30,64 | 510,96 | 364,90 |
Alcatel Lucent Teletaş | 1.147.864.897,52 | 35,80 | 9,33 | 146,35 | 29,66 |
Alarko GMYO | 1.684.704.000,00 | 27,48 | 8,63 | 77,98 | 26,16 |
Alkim Kağıt | 735.000.000,00 | 14,99 | 4,17 | 158,31 | 14,00 |
Alkim Kimya | 2.235.000.000,00 | 19,27 | 5,83 | 140,25 | 14,90 |
Altınyağ Madencilik ve Enerji | 229.950.000,00 | 3,33 | 0,40 | 434,15 | 2,19 |
Anel Elektrik | 634.000.000,00 | 4,25 | 1,25 | 79,82 | 3,17 |
Anadolu Hayat Emek. | 3.728.100.000,00 | 9,54 | 4,50 | 42,48 | 8,67 |
Anadolu Sigorta | 3.775.000.000,00 | 7,57 | 4,09 | 81,77 | 7,55 |
Arçelik | 20.542.137.432,00 | 32,38 | 12,28 | 45,87 | 30,40 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 1.147.910.000,00 | 49,88 | 6,34 | 657,84 | 48,08 |
Arena Bilgisayar | 1.100.800.000,00 | 43,70 | 6,79 | 372,20 | 34,40 |
Armada Bilgisayar | 1.177.920.000,00 | 94,00 | 10,60 | 199,45 | 49,08 |
Arsan Tekstil | 617.390.100,00 | 7,80 | 2,20 | 103,63 | 7,29 |
Artı Yatırım Holding | 58.000.000,00 | 19,76 | 0,58 | 616,05 | 5,80 |
Arzum Ev Aletleri | 793.010.200,00 | 30,06 | 18,70 | 31,66 | 24,62 |
Aselsan | 41.610.000.000,00 | 19,75 | 9,98 | 75,78 | 18,25 |
Anadolu Isuzu | 1.512.000.000,00 | 19,36 | 6,88 | 47,90 | 18,00 |
Ata GMYO | 130.862.500,00 | 5,93 | 2,86 | 21,63 | 5,51 |
Akın Tekstil | 800.352.000,00 | 34,62 | 6,70 | 130,31 | 31,76 |
Atlas Yat. Ort. | 105.000.000,00 | 2,22 | 0,59 | 84,17 | 1,75 |
Atlantis Yatırım Holding | 44.480.000,00 | 9,27 | 0,84 | 456,00 | 5,56 |
Avrasya GMYO | 292.320.000,00 | 4,53 | 0,92 | 168,87 | 4,06 |
Avrupa Yatırım Holding | 180.000.000,00 | 6,68 | 0,81 | 289,61 | 6,00 |
AvivaSA Emeklilik Hayat | 3.303.000.000,00 | 18,85 | 9,83 | 36,88 | 18,35 |
A.V.O.D Gıda ve Tarım | 696.600.000,00 | 13,70 | 1,31 | 316,13 | 7,74 |
Avrasya Petrol ve Tur. | 144.000.000,00 | 3,74 | 0,92 | 75,82 | 3,20 |
Altınyunus Çeşme | 1.249.000.000,00 | 124,70 | 5,14 | 400,10 | 49,96 |
Ayen Enerji | 1.501.275.000,00 | 7,56 | 1,84 | 55,91 | 5,41 |
Ayes Çelik Hasır ve Çit | 171.321.480,00 | 13,50 | 1,62 | 420,55 | 11,40 |
Aygaz | 4.395.000.000,00 | 15,23 | 7,36 | 20,62 | 14,65 |
Bagfaş | 900.000.000,00 | 22,94 | 9,50 | 18,91 | 20,00 |
Bak Ambalaj | 727.200.000,00 | 22,76 | 3,95 | 177,30 | 20,20 |
Balatacılar Balatacılık | 100.246.702,88 | 16,33 | 1,24 | 564,52 | 8,24 |
Banvit | 5.201.226.108,00 | 54,30 | 13,14 | 180,02 | 52,00 |
Baştaş Başkent Çimento | 2.285.181.914,40 | 17,37 | 2,19 | 570,66 | 17,37 |
Bayrak Taban Sanayi | 249.998.125,00 | 11,57 | 3,60 | 194,72 | 10,61 |
Bera Holding | 6.927.648.000,00 | 24,02 | 1,96 | 426,75 | 20,28 |
Beyaz Filo | 1.014.818.750,00 | 15,01 | 2,24 | 225,26 | 10,18 |
Bosch Fren Sistemleri | 3.112.500.000,00 | 1.437,80 | 149,00 | 332,62 | 1.245,00 |
Bim Mağazalar | 45.843.600.000,00 | 76,80 | 43,36 | 63,39 | 75,50 |
Bizim Mağazaları | 921.600.000,00 | 22,03 | 6,00 | 38,71 | 15,36 |
Beşiktaş Futbol Yat. | 969.600.000,00 | 4,94 | 1,32 | 64,90 | 4,04 |
Bilici Yatırım | 448.200.000,00 | 8,30 | 2,79 | 131,64 | 6,64 |
Bantaş Ambalaj | 378.131.250,00 | 5,92 | 1,38 | 117,71 | 4,69 |
Bossa | 1.106.700.000,00 | 19,00 | 4,92 | 121,46 | 17,85 |
Brisa | 6.084.030.487,50 | 20,98 | 6,01 | 112,60 | 19,94 |
Birko Mensucat | 133.200.000,00 | 2,00 | 0,22 | 258,06 | 1,11 |
Berkosan Yalıtım | 139.152.000,00 | 9,99 | 1,59 | 225,55 | 8,92 |
Birlik Mensucat | 56.872.788,12 | 4,19 | 0,85 | 203,51 | 3,46 |
Borusan Mannesmann | 3.940.650.000,00 | 36,50 | 6,48 | 142,79 | 27,80 |
Borusan Yat. Paz. | 12.850.312.500,00 | 673,90 | 38,86 | 662,60 | 456,90 |
Batısöke Çimento | 976.000.000,00 | 2,91 | 0,68 | 86,26 | 2,44 |
Batı Çimento | 847.800.000,00 | 4,90 | 1,80 | 42,30 | 4,71 |
Bursa Çimento | 2.167.200.000,00 | 12,48 | 2,49 | 200,75 | 12,04 |
Burçelik | 177.072.480,00 | 34,46 | 4,10 | 261,79 | 21,02 |
Burçelik Vana | 364.885.391,52 | 94,45 | 8,72 | 411,43 | 49,66 |
Casa Emtia Petrol | 519.400.000,00 | 153,00 | 6,98 | 1.028,86 | 106,00 |
Coca Cola İçecek | 16.737.597.455,60 | 66,30 | 31,81 | 73,80 | 65,80 |
Çelik Halat | 353.430.000,00 | 24,36 | 4,80 | 229,54 | 21,42 |
Çemaş Döküm | 1.019.100.000,00 | 2,71 | 0,63 | 71,52 | 2,15 |
Çemtaş | 1.609.552.339,20 | 16,86 | 4,22 | 96,09 | 15,94 |
Ceo Event Medya | 282.920.000,00 | 10,10 | 2,08 | 75,58 | 6,43 |
Çimsa | 2.404.503.067,60 | 18,75 | 5,49 | 96,04 | 17,80 |
Çelebi | 4.493.070.000,00 | 191,90 | 44,96 | 86,11 | 184,90 |
Çimbeton | 524.805.000,00 | 296,50 | 23,10 | 618,61 | 296,50 |
Çimentaş | 3.149.986.669,31 | 41,50 | 8,71 | 141,07 | 36,16 |
Cosmos Yat. Holding | 48.360.000,00 | 14,28 | 1,63 | 295,10 | 8,06 |
Credıtwest Faktorıng | 469.600.000,00 | 8,46 | 1,85 | 103,82 | 5,87 |
Carrefoursa | 9.174.156.378,70 | 216,41 | 24,20 | 171,48 | 71,80 |
Çuhadaroğlu Metal | 550.762.500,00 | 8,35 | 1,71 | 142,32 | 7,73 |
Dagi Yatırım Holding | 139.320.000,00 | 23,56 | 1,66 | 470,80 | 12,90 |
Dagi Giyim | 349.431.000,00 | 16,24 | 1,31 | 222,80 | 8,07 |
Dardanel | 1.784.938.725,50 | 35,24 | 2,87 | 783,91 | 33,50 |
Denge Holding | 274.000.000,00 | 6,32 | 0,78 | 300,00 | 5,48 |
Derlüks Deri | 244.755.000,00 | 11,91 | 1,76 | 118,00 | 8,82 |
Derimod | 262.980.000,00 | 11,50 | 2,77 | 36,41 | 9,74 |
Desa Deri | 479.421.986,44 | 10,18 | 1,95 | 114,54 | 9,74 |
Despec Bilgisayar | 300.380.000,00 | 14,21 | 3,09 | 208,02 | 13,06 |
Deva Holding | 4.828.465.607,01 | 26,36 | 6,95 | 170,39 | 24,14 |
Datagate Bilgisayar | 483.300.000,00 | 18,15 | 4,91 | 106,27 | 16,11 |
Doğuş GMYO | 2.712.503.611,62 | 14,10 | 2,95 | 80,35 | 8,17 |
Doğtaş Kelebek Mobilya | 739.941.859,25 | 3,38 | 0,99 | 66,67 | 2,75 |
Diriteks Diriliş Tekstil | 39.724.500,00 | 4,70 | 0,59 | 378,21 | 3,73 |
Ditaş Doğan | 326.800.000,00 | 43,90 | 6,62 | 243,45 | 32,68 |
Demısaş Döküm | 347.025.000,00 | 7,95 | 2,06 | 89,94 | 6,61 |
Dinamik Isı Makina Yalıtım | 272.877.500,00 | 15,00 | 3,87 | 180,36 | 10,85 |
Doğuş Otomotiv | 6.322.800.000,00 | 34,54 | 4,92 | 201,89 | 28,74 |
Doğan Burda | 438.907.887,00 | 32,88 | 2,43 | 269,69 | 22,44 |
DO-CO | 6.138.720.000,00 | 662,10 | 204,60 | 11,70 | 630,00 |
Doğusan | 131.400.000,00 | 4,73 | 1,03 | 110,58 | 4,38 |
Doğan Holding | 8.034.000.544,16 | 3,25 | 1,16 | 70,98 | 3,07 |
Döktaş Dökümcülük | 3.551.920.000,00 | 53,96 | 11,68 | -3,24 | 30,62 |
Duran Doğan Basım | 367.150.000,00 | 12,55 | 4,96 | 57,76 | 10,49 |
Dyo Boya | 1.136.000.000,00 | 17,56 | 2,76 | 131,84 | 11,36 |
Deniz GMYO | 513.000.000,00 | 4,06 | 1,02 | 62,53 | 3,42 |
Eczacıbaşı İlaç | 5.112.039.600,00 | 8,44 | 2,88 | 104,35 | 7,46 |
Eczacıbaşı Yatırım | 2.912.700.000,00 | 31,76 | 6,57 | 187,99 | 27,74 |
Edip Gayrimenkul | 215.800.000,00 | 3,78 | 0,89 | 138,85 | 3,32 |
Ege Endüstri | 5.575.815.000,00 | 1.902,00 | 375,43 | 214,65 | 1.770,10 |
Ege Gübre | 1.452.000.000,00 | 165,51 | 29,68 | 196,49 | 145,20 |
Ege Profil | 3.096.705.555,68 | 39,24 | 7,69 | 219,47 | 38,24 |
Ege Seramik | 771.750.000,00 | 10,64 | 2,44 | 179,73 | 10,29 |
Emlak Konut GMYO | 8.132.000.000,00 | 2,40 | 1,03 | 47,82 | 2,14 |
Ekiz Kimya | 51.177.207,77 | 21,50 | 0,59 | 1.068,85 | 7,13 |
Emek Elektrik | 143.856.000,00 | 7,21 | 0,92 | 272,33 | 5,92 |
Eminiş Ambalaj | 228.408.000,00 | 70,60 | 1,50 | 2.323,68 | 36,84 |
Enerjisa Enerji | 14.775.172.778,67 | 12,86 | 5,63 | 85,72 | 12,51 |
Enka İnşaat | 41.272.000.000,00 | 7,82 | 4,76 | 32,03 | 7,37 |
Egeplast | 666.000.000,00 | 33,40 | 8,80 | 166,40 | 33,30 |
Erbosan | 820.000.000,00 | 46,96 | 13,59 | 67,86 | 41,00 |
Ereğli Demir Çelik | 52.255.000.000,00 | 15,58 | 6,61 | 69,50 | 14,93 |
Ersu Gıda | 177.840.000,00 | 7,19 | 1,70 | 138,65 | 4,94 |
Escort Teknoloji | 328.448.097,00 | 7,41 | 1,20 | 372,66 | 6,57 |
Esenboğa Elektrik | 1.217.920.000,00 | 21,98 | 9,35 | 103,53 | 19,03 |
Etiler Gıda | 159.200.000,00 | 5,38 | 0,66 | 240,87 | 3,98 |
Euro Trend Yat. Ort. | 72.000.000,00 | 7,35 | 0,66 | 201,55 | 3,60 |
Euro Yatırım Holding | 170.400.000,00 | 3,41 | 0,70 | 89,33 | 2,84 |
Euro Kapital Yat. Ort. | 77.000.000,00 | 4,81 | 0,77 | 140,06 | 3,85 |
Euro Yat. Ort. | 90.200.000,00 | 11,67 | 0,67 | 300,62 | 4,51 |
Fade Gıda | 436.395.000,00 | 7,44 | 2,64 | 134,47 | 6,19 |
Fenerbahçe Futbol | 2.925.848.800,00 | 54,15 | 6,40 | 104,28 | 29,56 |
Flap Kongre Toplantı Hiz. | 199.062.500,00 | 9,93 | 2,20 | 39,39 | 6,37 |
F-M İzmit Piston | 1.774.604.997,00 | 153,20 | 31,81 | 162,44 | 124,30 |
Fonet Bilgi Teknolojileri | 521.200.000,00 | 13,68 | 4,00 | 69,44 | 13,03 |
Formet Çelik Kapı | 361.000.000,00 | 8,80 | 1,66 | 58,33 | 4,75 |
Frigo Pak Gıda | 232.878.000,00 | 32,94 | 3,30 | 199,48 | 20,98 |
Ford Otosan | 44.214.660.000,00 | 130,90 | 39,29 | 90,58 | 126,00 |
Garanti Bankası | 43.554.000.000,00 | 12,62 | 6,24 | -6,91 | 10,37 |
Garanti Faktoring | 884.835.000,00 | 13,55 | 2,98 | 187,60 | 11,13 |
Gedik Y. Men. Değ. | 1.512.000.000,00 | 13,86 | 3,12 | 300,64 | 12,60 |
Gediz Ambalaj | 312.595.200,00 | 31,24 | 4,87 | 296,45 | 26,80 |
Gentaş | 914.760.000,00 | 6,43 | 1,57 | 188,07 | 5,94 |
Gersan Elektrik | 491.200.000,00 | 7,74 | 1,68 | 92,48 | 6,14 |
Global Men. Değ. | 240.400.000,00 | 6,43 | 1,13 | 219,68 | 6,01 |
Güler Yat. Holding | 326.100.000,00 | 24,48 | 1,27 | 435,47 | 10,87 |
Global Yat. Holding | 1.525.157.758,47 | 7,38 | 2,01 | -3,90 | 4,68 |
Göltaş Çimento | 742.680.000,00 | 42,84 | 9,28 | 131,93 | 41,26 |
Good-Year | 2.257.200.000,00 | 8,51 | 2,66 | 106,42 | 8,36 |
Gözde Girişim | 3.072.300.000,00 | 8,28 | 2,18 | 55,25 | 7,98 |
Garanti Yat. Ort. | 121.125.000,00 | 4,48 | 0,83 | 224,04 | 3,23 |
GSD Denizcilik | 262.991.512,43 | 5,60 | 1,35 | 96,88 | 5,04 |
GSD Holding | 1.129.500.000,00 | 2,80 | 0,87 | 68,46 | 2,51 |
Galatasaray Sportif | 2.187.000.000,00 | 5,25 | 1,31 | 99,51 | 4,05 |
Gübre Fabrik. | 28.740.700.000,00 | 88,60 | 8,17 | 851,88 | 86,05 |
T. Halk Bankası | 13.754.195.804,19 | 7,48 | 4,63 | -5,92 | 5,56 |
Hatay Tekstil | 292.950.000,00 | 16,80 | 4,28 | 107,16 | 13,95 |
Hedef Girişim | 583.800.000,00 | 8,68 | 1,21 | 249,50 | 8,34 |
Hektaş | 4.339.780.879,67 | 20,32 | 7,36 | 137,78 | 19,07 |
Halk GMYO | 3.113.700.000,00 | 4,82 | 0,95 | 175,63 | 3,21 |
HUB Girişim | 546.000.000,00 | 33,82 | 9,02 | 93,85 | 18,20 |
Hürriyet Gzt. | 1.243.200.000,00 | 2,73 | 0,71 | 84,21 | 2,10 |
ICBC Turkey Bank | 5.590.000.000,00 | 8,59 | 2,73 | 23,34 | 6,50 |
İdealist Danışmanlık | 127.870.000,00 | 15,40 | 1,84 | 305,42 | 13,46 |
İdealist GMYO | 68.000.000,00 | 9,71 | 1,80 | 122,22 | 6,80 |
Işıklar Enerji Yapı Hol. | 619.699.135,88 | 1,45 | 0,34 | 83,87 | 1,14 |
İhlas Ev Aletleri | 658.940.000,00 | 4,19 | 1,53 | -39,94 | 1,88 |
İhlas Gazetecilik | 730.800.000,00 | 8,90 | 2,10 | -10,57 | 4,06 |
İhlas Holding | 980.096.000,00 | 1,40 | 0,38 | 36,26 | 1,24 |
İhlas Gayrimenkul | 1.250.000.000,00 | 1,69 | 0,58 | 21,44 | 1,25 |
İhlas Yayın Holding | 513.000.000,00 | 1,48 | 0,36 | 36,75 | 1,14 |
İndeks Bilgisayar | 1.071.280.000,00 | 19,54 | 5,49 | 103,95 | 19,13 |
Info Yatırım | 645.000.000,00 | 6,74 | 0,98 | 236,85 | 6,45 |
İntema | 775.656.000,00 | 40,98 | 5,60 | 330,89 | 39,90 |
Inveo Yatırım Holding | 1.326.600.000,00 | 52,35 | 7,53 | 475,03 | 44,22 |
İpek Doğal Enerji | 3.397.995.143,11 | 15,78 | 5,59 | 69,43 | 13,08 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2021
Hatay’da Mahpus Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı
İskenderun’da Aranan İki Şahıs Yakalandı
Antakya’da Kızılay Anaokulu Temel Atma Merasimi Gerçekleşti
HMKÜ, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a fahri doktora unvanı verdi
Dörtyol’da Öğretmenler Günü’nde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi
Dörtyol’da Tır ile Araba Çarpıştı
İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir?
İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun’da gezilecek yerler neresi?
Belen’de Diş Tabiplerine Polis Ziyareti
Bakan Kurum: Uzun Çarşı’yı Yine Tarihin Merkezine Taşıyacağız